Población : | 79 millones (el 31% tiene entre 14 y 29 años). |
Edad media : | 24 años. |
Gobierno : | Junta militar dirigida por el general Mohamed Hussein Tantawi. Primer ministro: Essam Sharaf. |
Ex-regimen : | El ex presidente Hosni Mubarak, en el poder desde 1981, dejó el cargo el 11 de febrero de 2011. |
Renta per cápita : | 1.500 euros. |
Paro : | 9.7 %. |
IDH (Índice de Desarrollo Humano) : | puesto 101 de 169. |
Alfabetización : | 71%. |
Religión : | 90% musulmanes, 9% cristianos-coptos, 1% otros cristianos. |
Futuras elecciones : | Septiembre |
Autor: Carla Fibla